輕便式式空氣檢查儀JK40L
JK40L便攜式氣體檢測儀功能特點:
★內部設置有泵吸式在測量,可更改為吸附式、吸附+泵吸式檢則方式英文。★泵短路報警燈★LED照明工程(選用)★公司只有就能,公司可選擇:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL★8組合鍵操作流程,便捷手動調校功能鍵★數據信息儲存,儲存存儲空間不多于3萬條★通訊網絡電源接口:TYPE-C,配選:藍牙★摔跤報警器★資料表格回復如初功能性 ,那部分或全部的回復如初設備資料表格★極限值、最大值、加權平平均平標準差顯示信息★各種各樣提醒方式提醒方式設施報警功能裝置燈器方式方法:聲光報警功能裝置燈器報警功能裝置燈器、抖動報警功能裝置燈器、發音報警功能裝置燈器提醒信號類種:含量提醒信號、欠壓提醒信號、電腦故障提醒信號、泵網絡堵塞,網絡響應過慢或許卡死提醒信號警告的模式:低警告、高警告、區段警告、TWA/STEL警告★誤的作業區分效果,溶液濃度較準誤的作業一鍵區分并阻住★亮點智能定位跟蹤,禁止亮點漂移★總體目標點單級校對★本安電源線路制作,防火、防震措施、抗如何消除靜電,抗放射性物質★防護衣游戲等級IP68,防潮淋和泡發、除塵、防潮★實行規范:GBT 3836.1—2021 《發生粉塵爆炸混合氣體情況用水量氣機 通用的的要求》GBT 3836.4—2021 《著火性氣物自然環境居民用電氣設配 一元論安全保障型“i”》GBT 50493-2019 《中國石油精細化工可然固體和屬于有毒的護墻板固體檢則警報器設定規則》GB 15322.3-2019 《可天燃汽體監測器 第四局部:化工及商業區功用一體式式可天燃汽體監測器》JK40L一體式式實驗室氣體檢則儀能力性能指標:
查重指數公式 | 單一固體(一鈍化碳CO、加硫氫H2S、氧氣罐O2、可燃固體Ex、二鈍化碳CO2、VOC等), 按照活動現場環境和用戶的意愿而定 | ||
加測的范圍 | 給出活動現場環境和微信用戶需要而定 | ||
分 辨 率 | 0.001ppm(0-10ppm高誤差)/0.01ppm(0~10 ppm);0.01ppm(0~100 ppm),0.1ppm(0~1000 ppm),1ppm(0~1000 ppm上面);0.1%LEL;0.1%、0.01%Vol | ||
計量單位展示 | 行業必選:umol/mol、ppm、pphm、ppb、mg/m3、ug/m3、%Vol、%LEL | ||
在線檢測目的 | 電生物、促使熔化、紅外、熱導、光電器件、PID光正離子等,隨著分度值、現場情況和用戶名要而定 | ||
感測器器質保期 | 光電崔化上2-3-5年,崔化然燒2-3-5年,紅外5年,熱導2-5年,PID 2年 | ||
判斷措施 | 嵌入泵吸式,可就能為外吸附式、外吸附+泵吸式判斷習慣 | ||
凸顯措施 | LCD | ||
表現方式 | 實時時間濃硫酸濃度、企事業單位、有機廢氣氣體稱謂、報警情況、耗時、保存壯態、通信設備情形、電池電量、電池充電情況下等 | ||
檢則精確 | 基本特征精密度:≤±3% FS(自選較高定位精度感測器器) | 不判定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
初始化失敗準確時間 | T90≤20秒(專用) | 完全恢復用時 | ≤30秒(通用型) |
的工作外接電源 | DC3.7V*2 | ||
手機電池余量 | 2500mAH可e充電的滿原子整合物充電電池 ,帶過充、過放、過壓、串電、溫度過高保護措施工作 | ||
選擇環鏡 | 室內溫度:-20℃~+60℃,可制定-40℃~+70℃;對含水率:10-95%RH | ||
通信技術界面 | 條件Type-C(2h電池充電電) | ||
數據庫保存 | 要求存儲容量不至少20萬條;可以支持超聲波焊接機查看手機、刪除或數值排除,數據存儲耗時距離容易設定 | ||
程序界面表達 | 簡體中文,英文怎么說和其他的語言英文可環保定制家具 | ||
防火品類 | 本質上安全保障型ExiaⅡCT4Ga |
|
|
護甲品級 | IP66 | ||
外層不銹鋼材質 | 高超度耐腐燭防火防燃pc聚碳酸酯與塑料保護套,防摔耐腐蝕防如何消除靜電,有效性抗墜入≥5米 | ||
外觀尺寸圖 | 最大程度的尺寸165×64×61mm(L×W×H)含背夾高度 | 重 量 | 約280g |
標準化郵件附件 | 校秤罩、泵吸式氣嘴、闡明書、達標率證、USB手機充機械(含數據源線)、測量儀器包裝機盒 | ||
加配掃描件 | ① 0.三米大天鵝頸采樣系統測試探針; ② 生物炭吸附器; ③ 0.4米不銹鋼裝飾管監測手柄(含2米膠管); ④ 0.9米可收放取樣手柄(含1m軟水管); ⑤ 外置藍牙彩打機。
|
長見的氣體表格(某些示值和對照簽別率可個性定制):
檢驗氣物 | 量限 | 區分率 |
| 在線檢測其他氣體 | 滿量程 | 辨認率 |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.01ppm | 氰化氫(HCN) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 1ppm | 氯化氫(HCL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
VOCs(VOC) | 0-10000ppm | 1ppm | 酸洗氫(PH3) | 0-5 ppm | 0.001ppm | |
可天燃汽(EX) | 0-1000ppm | 1ppm | 酸洗氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm | |
可管道煤氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 電鍍鋅氫(PH3) | 0-2000 ppm | 1ppm | |
可燃汽(EX) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二氧化的氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷氣體(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二氧化反應氯(CLO2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
甲烷氣體(CH4) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 二鈍化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
O2(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 環氧漆乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
空氣中的氧氣(O2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 固化劑乙烷(ETO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | |
一被氧化碳(CO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 環氧樹脂乙烷(ETO) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
一氧化物碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一鈍化碳(CO) | 0-2000ppm | 1ppm | 光氣(COCL2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一被氧化碳(CO) | 0-5000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
一鈍化碳(CO) | 0-10000ppm | 1ppm | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化的碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二陽極氧化碳(CO2) | 0-50000ppm | 1ppm | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二防氧化碳(CO2) | 0-5%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
二空氣氧化碳(CO2) | 0-20%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
二氧化的碳(CO2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
tvoc(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 溴化氫(HBr) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
甲醛和苯(CH2O) | 0-50ppm | 0.01ppm | 乙*烷(B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲荃(CH2O) | 0-100ppm | 0.01ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
tvoc(CH2O) | 0-1000ppm | 1ppm | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧殺菌(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
老化(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
臭氧殺菌(O3) | 0-2000ppm | 1ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-10ppm | 0.01ppm | 肼, 聯氨(N2H4) | 0-300ppm | 0.1ppm | |
塑煉氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
加硫氫(H2S) | 0-500ppm | 0.1ppm | 溴氣(Br2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
加硫氫(H2S) | 0-2000ppm | 1ppm | 溴氣(Br2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二防氧化硫(SO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二鈍化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二脫色硫(SO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-1000ppm | 1ppm | |
二鈍化硫(SO2) | 0-5000ppm | 1ppm | 氯乙烯(C2 H4) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一被氧化氮(NO) | 0-20ppm | 0.01ppm | 乙稀(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
一被氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 丁二烯(C2 H4) | 0-1000ppm | 1ppm | |
一氧化物氮(NO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 乙硫醇 | 0-10 mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
一被氧化氮(NO) | 0-5000ppm | 1ppm | 工業乙醇(C2 H6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二防氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 工業乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二防氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 工業乙醇(C2 H6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
二氧化物氮(NO2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | |
二陽極氧化氮(NO2) | 0-2000ppm | 1ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氮氧化反應物(NOX) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-2000ppm | 1ppm | |
氮陽極氮化合物(NOX) | 0-500ppm | 0.1ppm | 二塑煉碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氮氧化反應物(NOX) | 0-2000ppm | 1ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氫氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四*化二氮 | 0-100ppm | 0.01ppm | |
余氯(CL2) | 0-200ppm | 0.1ppm | 笑氣(N2O) | 0-1000ppm | 1ppm | |
氫氧化鈉(NH3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 甲胺 | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | N2(N2) | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
氯氣(NH3) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯(C6 H6) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(NH3) | 0-5000ppm | 1ppm | 甲苯(C7 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NH3) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 二甲苯(C8 H10) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氯氣(H2) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 苯氯乙烯(C8 H8) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氯氯乙烯(C2 H3CL) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-20000ppm | 1ppm | 三氯乙稀(C2 HCL3) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氮氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 四氯乙稀(C2 CL4) | 0-200ppm | 0.1ppm | |
氧氣(H2) | 0-100%Vol | 0.01%VOL | 溴二氧化氮(CH3 Br) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 溴二氧化氮(CH3 Br) | 0-200mg/m3 | 0.1mg/m3 |
注:其余尚未上表寫出的氣態可資訊資訊。